DOOSAN - ЗАПЧАСТИ
JCB - ЗАПЧАСТИ
KOMATSU - ЗАПЧАСТИ
HYUNDAI-ЗАПЧАСТИ
HITACHI-ЗАПЧАСТИ
KATO - ЗАПЧАСТИ
САTERPILLAR-ЗАПЧАСТИ
VOLVO - ЗАПЧАСТИ
SHANTUI-ЗАПЧАСТИ
CASE-ЗАПЧАСТИ
Экскаваторы
КРАНЭКС - ЗАПЧАСТИ
MITSUBISHI ДВИГАТЕЛИ
Ходовая - экскаваторы и бульдозеры
ФИЛЬТРА
Ковши и рыхлители для экскаваторов, стойки рыхлителей для бульдозеров
| 1001 | 175-15-42781 | Пружина | ETP | 6 | D155A/C, D355C | 0,02 | |
| 1002 | 175-15-42850 | Кольцо | ETP | 15 | D155A/C, D355C | 0,03 | |
| 1003 | 175-15-42871 | Поршень 175-15-42870 | ETP | 1 | D155A/C, D355C | 11,10 | |
| 1004 | 175-15-42880 | Пружина | ETP | 20 | D155A/C, D355A/C, D85A-21, D275A-5 | 0,01 | |
| 1005 | 175-15-42920 | Тарелка | ETP | 1 | D155A/C, D355C | 3,02 | |
| 1006 | 175-15-43212 | Шестерня | ETP | 2 | D155A/C | 12,61 | |
| 1007 | 175-15-43232 | Шестерня | ETP | 2 | D155A/C | 9,00 | |
| 1008 | 175-15-43270 | Подшипник роликовый | ETP | 1 | D155A/C, D355A/C, D85A-21 | 2,50 | |
| 1009 | 175-15-49340 | Подшипник роликовый | ETP | 1 | D155A/C, D355C, D85A-21 | 1,90 | |
| 1010 | 175-15-59240 | Сальник | ETP | 2 | D155A/C, D355C | 0,04 | |
| 1011 | 175-15-59250 | Кольцо | ETP | 10 | D85A-21 | 0,04 | |
| 1012 | 175-15-69230 | Кольцо | ETP | 6 | D85A-21 | 0,09 | |
| 1013 | 175-20-00060 | Крестовина | ETP | 20 | D355C | 6,00 | |
| 1014 | 175-22-21131 | Плата | ETP | 1 | D155A/C, D85A-21 | 13,30 | |
| 1015 | 175-22-21160 | Диск | ETP | 12 | D155A/C, D85A-21 | 1,05 | |
| 1016 | 175-22-21170 | Пружина | ETP | 20 | 0,76 | ||
| 1017 | 175-22-21180 | Пружина | ETP | 20 | 0,35 | ||
| 1018 | 175-22-21190 | Кольцо | ETP | 10 | D155A/C, D85A-21 | 0,05 | |
| 1019 | 175-27-00121 | Уплотнение плавающее | ETP | 10 | D155A/C | 0,79 | |
| 1020 | 175-27-22271 | Гайка | ETP | 4 | D155A | 1,83 | |
| 1021 | 175-27-31133 | Прокладка | ETP | 4 | D155S | 0,36 | |
| 1022 | 175-27-31233 | Шестерня | ETP | 1 | D155A/C | 54,00 | |
| 1023 | 175-27-31255 | Шестерня | ETP | 1 | D155A/C | 63 | |
| 1024 | 175-27-31463 | Фланец | ETP | 3 | D155A/C, D85A-21 | 23,35 | |
| 1025 | 175-27-31495 | Шестерня | ETP | 3 | D155A/C | 17,50 | |
| 1026 | 175-30-00702 | Уплотнение 175-30-00602 | ETP | 30 | D155A/C, D275A-5 | 0,40 | |
| 1027 | 175-30-23121 | Вал | ETP | 2 | D155A/C | 19,82 | |
| 1028 | 175-30-23170 | Болт | ETP | 10 | D355A/C | 0,33 | |
| 1029 | 175-30-24242 | Уплотнение | ETP | 5 | D155A/C, PC400-6 | 0,07 | |
| 1030 | 175-30-25184 | Опора катка | ETP | 1 | D155A/C | 14,6 | |
| 1031 | 175-30-33492 | Болт крепления катка 207-30-56190 | ETP | 224 | PC 300-7 | 0,32 | |
| 1032 | 175-30-36108 | Втулка в сборе | ETP | 6 | D155A | 7,40 | |
| 1033 | 175-33-28130 | Накладка тормозной ленты D-155 | ETP | 16 | D155A/C | 0,44 | |
| 1034 | 175-33-28140 | Накладка тормозной ленты D-155 | ETP | 24 | D155A/C | 0,51 | |
| 1035 | 175-43-24670 | Тросик газа | ETP | 3 | D355A | 0,40 | |
| 1036 | 175-43-51320 | Кабель | ETP | 2 | D155A | 0,76 | |
| 1037 | 175-49-11222 | Сетка | ETP | 4 | D155A/C, D355C, D85A-21 | 0,4 | |
| 1038 | 175-61-13965 | Трос управления рыхлителем | ETP | 6 | D355A | 0,17 | |
| 1039 | 175-63-05140 | Р/к г/ц наклона отвала D155A-1 | ETP | 2 | D155A-1 | 0,51 | |
| 1040 | 175-63-05150 | Р/к г/ц подъема отвала D155A-1 | ETP | 4 | D155A | 0,44 | |
| 1041 | 175-71-00321 | Вилка | ETP | 2 | D155A | 40,10 | |
| 1042 | 175-71-11491 | Болт | ETP | 10 | D155A, D355C | 0,72 | |
| 1043 | 175-71-11520 | Гайка | ETP | 10 | D155A, D355C, D275A-5 | 0,22 | |
| 1044 | 175-803-1350 | РВД | ETP | 6 | D355A/C | 0,10 | |
| 1045 | 175-893-1440 | Вал | ETP | 2 | D355A | 3,92 | |
| 1046 | 176-09-11260 | Подшипник | ETP | 1 | D155C, D355C | 4,20 | |
| 1047 | 176-30-43121 | Суппорт | ETP | 1 | D155A/C | 44,10 | |
| 1048 | 176-70-11530 | подшипник | ETP | 4 | D155C, D355C | 3,80 | |
| 1049 | 176-72-41190 | Палец | ETP | 1 | D155C, D355C | 11,00 | |
| 1050 | 176-76-61300 | Кардан лебедки в сборе | ETP | 10 | D155C, D355C | 11,50 | |
| 1051 | 176-76-61410 | Фланец кардана лебедки D-355C | ETP | 7 | D155C, D355C | 3,23 | |
| 1052 | 176-76-61520 | Сальник | ETP | 50 | D155C, D355C | 0,01 | |
| 1053 | 176-76-61550 | Сальник | ETP | 20 | D155C, D355C | 0,01 | |
| 1054 | 176-76-63210 | Пластина лебедки | ETP | 14 | D355C-3 | 0,47 | |
| 1055 | 176-76-64151 | Диск лебедки 176-76-64150 | ETP | 16 | D355C-3 | 0,4 | |
| 1056 | 176-K9-0000 | Набор О-колец лебёдки | ETP | 15 | D355C | 0,8 | |
| 1057 | 178-13-11720 | Кольцо | ETP | 10 | D155A/C, D355C | 0,01 | |
| 1058 | 178-15-19330 | Подшипник роликовый | ETP | 1 | D155A/C, D355C | 3,46 | |
| 1059 | 178-15-19350 | Подшипник роликовый | ETP | 1 | D155A/C, D355C | 8,11 | |
| 1060 | 17A-22-11141 | Кольцо | ETP | 10 | 0,02 | ||
| 1062 | 17A-30-12150 | Суппорт | ETP | 4 | 1,17 | ||
| 1063 | 17A-30-12190 | Суппорт | ETP | 4 | 1,25 | ||
| 1064 | 17A-30-13140 | Втулка направляющего колеса | ETP | 4 | 1,19 | ||
| 1065 | 17A-30-13201 | Кольцо | ETP | 2 | 3,74 | ||
| 1066 | 17A-30-16140 | Крышка | ETP | 2 | D155A | 4,33 | |
| 1067 | 17A-30-16150 | Болт | ETP | 20 | 0,82 | ||
| 1068 | 17A-30-16331 | Крышка | ETP | 12 | 2,65 | ||
| 1069 | 17A-50-12181 | Втулка | ETP | 2 | D155A | 0,36 | |
| 1070 | 17A-50-12270 | Втулка | ETP | 2 | D155A-5 | 2,10 | |
| 1071 | 17A-50-12291 | Уплотнение | ETP | 8 | D155A-5 | 0,34 | |
| 1072 | 17A-50-12310 | Подшипник | ETP | 2 | 3,00 | ||
| 1073 | 17A-50-12351 | Втулка | ETP | 2 | D155A | 5,04 | |
| 1074 | 17A-50-12391 | Палец | ETP | 2 | D155A | 10,60 | |
| 1075 | 17A-50-12441 | Уплотнение | ETP | 4 | D155A-5 | 0,01 | |
| 1076 | 17A-71-12262 | Цапфа | ETP | 4 | 30,8 | ||
| 1077 | 17A-71-12451 | Болт | ETP | 100 | D155A | 0,41 | |
| 1078 | 17M-30-11220 | Сальник | ETP | 4 | D275A-2, D275A-5 | 0,70 | |
| 1079 | 17M-30-24210 | Сальник | ETP | 4 | D275A-2, D275A-5 | 0,43 | |
| 1080 | 17M-30-24241 | Сальник 17M-30-24240 | ETP | 2 | D275A-2, D275A-5 | 2,98 | |
| 1081 | 17M-50-22210 | Втулка | ETP | 2 | D275A-5 | 2,75 | |
| 1082 | 17M-50-22220 | Втулка | ETP | 2 | D275A-5 | 1,81 | |
| 1083 | 17M-50-41161 | Втулка | ETP | 2 | D275A-5 | 5,98 | |
| 1084 | 17M-71-21380 | Крепление | ETP | 2 | D275A | 37,30 | |
| 1085 | 17M-71-21390 | Палец | ETP | 2 | 14,7 | ||
| 1086 | 17M-71-21720 | Палец | ETP | 1 | 6,45 | ||
| 1087 | 17M-911-3530, 14X-911-7750 (SKL46200) | Фильтр кондиционера | ETP | 10 | PC300-7 | 0,36 | |
| 1088 | 180-27-00024 | Уплотнение плавающее малое | ETP | 30 | D355A/C | 0,92 | |
| 1089 | 180-27-11781 | Гайка | ETP | 2 | D355A | 1,64 | |
| 1090 | 180-30-14220 | Кольцо | ETP | 16 | D355A, D275A-5 | 0,03 | |
| 1091 | 180-30-14371 | Втулка | ETP | 2 | D355A/C | 1,30 | |
| 1092 | 180-50-12110 | Подушка | ETP | 10 | D355A | 7,50 | |
| 1093 | 195-03-11913 | РВД | ETP | 2 | D355A | 0,23 | |
| 1094 | 195-03-12340 | Прокладка | ETP | 2 | 0,02 | ||
| 1095 | 195-03-12820 | Прокладка | ETP | 2 | 0,01 | ||
| 1096 | 195-03-13170 | Патрубок радиатора | ETP | 2 | D155A/C, D355A | 0,72 | |
| 1097 | 195-03-17162 | Сердцевина радиатора 195-03-22131 | ETP | 2 | D355A | 172,50 | |
| 1098 | 195-03-19130 | Маслоохладитель верхний | ETP | 4 | 5,40 | ||
| 1099 | 195-03-19140 | Маслоохладитель нижний | ETP | 2 | 5,40 | ||
| 1100 | 195-06-23110 | Указатель температуры воды | ETP | 2 | D155A/C, D355A/C, D65E-12, D85A-21 | 0,22 | |
| 1101 | 195-06-23120 | Указатель температуры масла | ETP | 2 | D155A/C, D355A/C, D65E-12, D85A-21 | 0,22 | |
| 1102 | 195-06-23130 | Указатель 08643-01000 | ETP | 6 | D155A/C, D355A/C | 0,23 | |
| 1103 | 195-06-23150 | Датчик 08643-02000 | ETP | 1 | D155A/C, D355C | 0,25 | |
| 1104 | 195-06-23160 | Амперметр | ETP | 2 | D155A/C, D355A/C | 0,19 | |
| 1105 | 195-06-23170 | Датчик | ETP | 3 | D155A, D355A | 0,25 | |
| 1106 | 195-09-18112 | Болт | ETP | 4 | D355A/C | 1,36 | |
| 1107 | 195-09-18130 | Болт | ETP | 12 | D355A | 1,22 | |
| 1108 | 195-13-05113 | Ремкомплект 195-13-05112 | ETP | 2 | D355A | 1,90 | |
| 1109 | 195-13-11126 | Насос | ETP | 2 | D355 | 13,00 | |
| 1110 | 195-13-11240 | Подшипник | ETP | 5 | D155A, D355A | 4,10 | |
| 1111 | 195-13-11261 | Пластина | ETP | 24 | D155A/C, D355A/C | 0,02 | |
| 1112 | 195-13-11512 | Турбина | ETP | 2 | D355A | 16,92 | |
| 1113 | 195-13-11654 | Вал | ETP | 2 | D355A | 12,00 | |
| 1114 | 195-13-11666 | Фланец 195-13-11663 | ETP | 2 | 5,40 | ||
| 1115 | 195-13-11711 | Замок | ETP | 10 | D355A | 0,01 | |
| 1116 | 195-13-11720 | Сальник | ETP | 10 | D355A | 0,02 | |
| 1117 | 195-13-11730 | Прокладка | ETP | 5 | D355A | 0,08 | |
| 1118 | 195-13-11752 | Седло | ETP | 10 | D355A | 0,31 | |
| 1119 | 195-13-12524 | Вал | ETP | 2 | D355A | 15,85 | |
| 1120 | 195-13-12711 | Кольцо | ETP | 20 | D155A/C, D355A/C, D275A-5 | 0,05 | |
| 1121 | 195-13-12732 | Уплотнение 195-13-12730 | ETP | 10 | D355A | 0,03 | |
| 1122 | 195-13-13360 | Подшипник | ETP | 5 | D355A | 3,90 | |
| 1123 | 195-13-13420 | Фильтр ГТР | ETP | 40 | D155A/C, D355A/C | 0,18 | |
| 1124 | 195-15-05102 | Ремкомплект трансмиссии | ETP | 2 | D355A | 1,10 | |
| 1125 | 195-15-05112 | Ремкомплект КПП | ETP | 2 | D355A | 2,00 | |
| 1126 | 195-15-05122 | Набор контрольного клапана КПП 195-15-05121 | ETP | 5 | D355A | 0,27 | |
| 1127 | 195-15-05131 | Ремкомплект масляного клапана | ETP | 2 | D355A | 0,16 | |
| 1128 | 195-15-11122 | Прокладка | ETP | 2 | D355A | 0,25 | |
| 1129 | 195-15-11261 | Прокладка | ETP | 2 | D355A | 1,20 | |
| 1130 | 195-15-12112 | Вал | ETP | 2 | D355A | 6,71 | |
| 1131 | 195-15-12152 | Фланец | ETP | 3 | D355A | 5,20 | |
| 1132 | 195-15-12390 | Пластина стопорная | ETP | 6 | D355A | 0,02 | |
| 1133 | 195-15-12450 | Шестерня | ETP | 6 | D355A | 2,37 | |
| 1134 | 195-15-12460 | Шестерня | ETP | 6 | D355A | 2,69 | |
| 1135 | 195-15-12470 | Шестерня | ETP | 6 | D355 | 2,36 | |
| 1136 | 195-15-12481 | Шестерня | ETP | 3 | D355 | 4,07 | |
| 1137 | 195-15-12490 | Шестерня | ETP | 6 | D355 | 1,38 | |
| 1138 | 195-15-12512 | Вал | ETP | 6 | D355A | 2,17 | |
| 1139 | 195-15-12520 | Вал | ETP | 3 | D355A | 1,24 | |
| 1140 | 195-15-12522 | Вал | ETP | 12 | D355A | 1,25 | |
| 1141 | 195-15-12532 | Вал | ETP | 20 | D355A | 1,30 | |
| 1142 | 195-15-12543 | Вал | ETP | 6 | D355A | 3,30 | |
| 1143 | 195-15-12572 | Вал | ETP | 6 | D355A | 1,91 | |
| 1144 | 195-15-12580 | Шестерня | ETP | 6 | D355 | 1,82 | |
| 1145 | 195-15-12590 | Шестерня | ETP | 6 | D355 | 2,60 | |
| 1146 | 195-15-12721 | Тарелка | ETP | 5 | D355A | 3,5 | |
| 1147 | 195-15-12740 | Кольцо 175-15-12740 | ETP | 10 | D155A/C, D355A/C | 0,50 | |
| 1148 | 195-15-12750 | Кольцо | ETP | 4 | D355A | 1,24 | |
| 1149 | 195-15-12820 | Кольцо 175-15-12820 | ETP | 8 | D155A, D355A | 0,56 | |
| 1150 | 195-15-12830 | Кольцо | ETP | 10 | D355A | 0,57 | |
| 1151 | 195-15-12870 | Палец | ETP | 6 | D355A | 0,55 | |
| 1152 | 195-15-12910 | Шайба | ETP | 36 | D355A | 0,05 | |
| 1153 | 195-15-13241+195-21-12221 | Вал+шестерня | ETP | 3 | D355A | 63,00 | |
| 1154 | 195-15-19151 | Сальник клапана управления | ETP | 12 | D355A | 0,01 | |
| 1155 | 195-15-19310 | Подшипник роликовый | ETP | 2 | D355A | 0,50 | |
| 1156 | 195-15-19410 | Подшипник роликовый | ETP | 54 | D355A | 0,25 | |
| 1157 | 195-15-19420 | Подшипник игольчатый | ETP | 20 | D355A | 0,17 | |
| 1158 | 195-15-49210 | Кольцо | ETP | 2 | D85A-21 | 0,03 | |
| 1159 | 195-15-49240 | Кольцо | ETP | 2 | D85A-21 | 0,11 | |
| 1160 | 195-20-00011 | Кардан в сборе | ETP | 4 | D355A | 22,50 | |
| 1161 | 195-20-11100 | Крестовина | ETP | 10 | D355A | 7,30 | |
| 1162 | 195-20-31100W | Крестовина кардана в сборе | ETP | 4 | D375A | 10,99 | |
| 1163 | 195-21-11350 | О-кольцо | ETP | 10 | D355A/C, D85A-21 | 0,06 | |
| 1164 | 195-21-12140 | Хомут | ETP | 1 | D355A/C | 2,65 | |
| 1165 | 195-21-12180 | Кольцо | ETP | 15 | D355A/C | 0,02 | |
| 1166 | 195-22-11211 | Диск муфты поворота | ETP | 24 | D355A | 1,84 | |
| 1167 | 195-22-11221 | Пластина муфты поворота | ETP | 22 | D355A | 1,44 | |
| 1168 | 195-22-11240 | Сальник | ETP | 10 | D355A/C | 0,06 | |
| 1169 | 195-27-00102 | Плавающее уплотнение | ETP | 2 | D375A-5 | 7,04 | |
| 1170 | 195-27-11216 | Фланец | ETP | 2 | D355A/C | 24 | |
| 1171 | 195-27-11237 | Система ведущая | ETP | 4 | D355A/C | 27,50 | |
| 1172 | 195-27-11253 | Ступица | ETP | 1 | D355A/C | 93,00 | |
| 1173 | 195-27-11312 | Ограждение | ETP | 2 | 14,50 | ||
| 1174 | 195-27-11322 | Ограждение | ETP | 2 | D355A/C | 16,00 | |
| 1175 | 195-27-11330 | Подшипник | ETP | 2 | D355A/C | 14,20 | |
| 1176 | 195-27-11420 | Подшипник | ETP | 2 | D355A/C | 16,78 | |
| 1177 | 195-27-12112 | Вал | ETP | 1 | D355A | 37,50 | |
| 1178 | 195-27-12121 | Шестерня | ETP | 1 | D355A/C | 17,80 | |
| 1179 | 195-27-12132 | Буртик | ETP | 2 | 1,37 | ||
| 1180 | 195-27-12210 | О-кольцо | ETP | 10 | D355A/C | 0,08 | |
| 1181 | 195-27-12252 | Буртик | ETP | 2 | 1,11 | ||
| 1182 | 195-27-12261 | Обойма | ETP | 3 | D355A/C | 15,00 | |
| 1183 | 195-27-12361 | Подшипник | ETP | 1 | 17,75 | ||
| 1184 | 195-27-12372 | Шестерня | ETP | 3 | D355A/C | 12,00 | |
| 1185 | 195-27-12381 | Вал | ETP | 2 | 9,00 | ||
| 1186 | 195-27-12390 | Подшипник | ETP | 1 | 6,33 | ||
| 1187 | 195-27-12391 | Подшипник | ETP | 3 | D355A/C | 7,05 | |
| 1188 | 195-27-12411 | Шайба | ETP | 10 | D355A | 0,36 | |
| 1189 | 195-27-12412 | Шайба | ETP | 6 | D355 | 0,24 | |
| 1190 | 195-27-12561 | Буртик | ETP | 1 | 0,21 | ||
| 1191 | 195-27-12573 | Шайба | ETP | 2 | D355A | 2,94 | |
| 1192 | 195-27-12583 | Шайба | ETP | 2 | D355A | 0,38 | |
| 1193 | 195-27-12620 | Стопор | ETP | 1 | 0,72 | ||
| 1194 | 195-27-12661 | Ограждение в сборе | ETP | 2 | 42,20 | ||
| 1195 | 195-27-12872 | Подшипник | ETP | 6 | 6,04 | ||
| 1196 | 195-27-12881 | Подшипник | ETP | 6 | D355A/C | 7,50 | |
| 1197 | 195-27-12890 | Втулка | ETP | 4 | D355A/C | 14,70 | |
| 1198 | 195-27-13110 | Гайка | ETP | 2 | D355A | 1,80 | |
| 1199 | 195-30-00302 | Плавающее уплотнение | ETP | 60 | D355A/C | 0,50 | |
| 1200 | 195-30-11310 | Вкладыш бугеля | ETP | 8 | D355A | 2,60 | |
| 1201 | 195-30-12182 | Болт | ETP | 24 | D355A/C | 1,57 | |
| 1202 | 195-30-13203 | Втулка 195-30-13202 | ETP | 10 | D355A | 11,50 | |
| 1203 | 195-30-13251 | Вал | ETP | 2 | D355A/C | 35,75 | |
| 1204 | 195-30-13431 | Щека 195-30-13430 | ETP | 1 | 39,00 | ||
| 1205 | 195-30-14171 | Цилиндр 195-30-14170 | ETP | 2 | 26,00 | ||
| 1206 | 195-30-14190 | Поршень | ETP | 1 | D355A/C | 6,76 | |
| 1207 | 195-30-15142 | Кронштейн поддерживающего катка | ETP | 2 | D355A/C | 21,00 | |
| 1208 | 195-30-17960 | Седло | ETP | 10 | D155A/C, D355A/C, D85A-21 | 0,12 | |
| 1209 | 195-30-18271 | Пыльник | ETP | 20 | D355A/C | 0,07 | |
| 1210 | 195-30-18290 | О-кольцо | ETP | 40 | D355A/C | 0,01 | |
| 1211 | 195-30-31220 | Втулка | ETP | 2 | 4,00 | ||
| 1212 | 195-30-31231 | Уплотнение | ETP | 2 | 0,48 | ||
| 1213 | 195-30-31240 | Уплотнение | ETP | 2 | 0,71 | ||
| 1214 | 195-30-34420 | Втулка | ETP | 4 | D375A-5 | 0,15 | |
| 1215 | 195-32-22230 | Шайба | ETP | 10 | D355A/C | 0,34 | |
| 1216 | 195-33-12710 | Накладка тормозной ленты 195-33-11163 | ETP | 30 | D355A | 0,55 | |
| 1217 | 195-38-11210 | Вал механизма отбора мощности | ETP | 1 | D355A/C | 7,20 | |
| 1218 | 195-38-11320 | Подшипник | ETP | 3 | D355A/C | 0,45 | |
| 1219 | 195-38-11510 | Трубка | ETP | 2 | 0,11 | ||
| 1220 | 195-38-11531 | Трубка | ETP | 2 | 0,18 | ||
| 1221 | 195-38-11541 | Трубка 196-38-11270 | ETP | 4 | 0,10 | ||
| 1222 | 195-40-11650 | Сальник 175-40-31270 | ETP | 10 | D155A, D355A, D65E-12 | 0,01 | |
| 1223 | 195-43-25180 | Кабель переключения передач | ETP | 3 | D155A, D355A | 0,38 | |
| 1224 | 195-49-11211 | Фильтр сетчатый 195-49-11210 | ETP | 5 | D155C, D355A/C | 0,68 | |
| 1225 | 195-50-11122 | Втулка | ETP | 2 | 3,39 | ||
| 1226 | 195-50-11312 | Палец | ETP | 1 | 28,00 | ||
| 1227 | 195-50-11330 | Втулка | ETP | 2 | 2,94 | ||
| 1228 | 195-50-22190 | Втулка | ETP | 2 | D375A-5 | 3,30 | |
| 1229 | 195-50-22210 | Втулка | ETP | 2 | 2,00 | ||
| 1230 | 195-50-22661 | Шаровое соединение | ETP | 1 | 8,52 | ||
| 1231 | 195-50-22860 | Уплотнение | ETP | 10 | 0,04 | ||
| 1232 | 195-61-12132 | Втулка | ETP | 4 | D355A | 0,94 | |
| 1233 | 195-61-12142 | Втулка | ETP | 6 | D355A | 2,04 | |
| 1234 | 195-61-12161 | Втулка | ETP | 8 | D355A | 2,60 | |
| 1235 | 195-63-05120 | Р/к г/ц подъема отвала D-355A | ETP | 12 | D355A | 0,57 | |
| 1236 | 195-63-05130 | Р/к г/ц наклона отвала D-355A | ETP | 6 | D355A | 0,76 | |
| 1237 | 195-63-43271 | Кольцо поршня | ETP | 10 | D355A | 0,17 | |
| 1238 | 195-63-43393 | Уплотнение | ETP | 10 | D355A | 0,10 | |
| 1239 | 195-63-52470 | Сальник | ETP | 2 | D155A, D355A | 2,85 | |
| 1240 | 195-63-92180 | Кольцо | ETP | 4 | D355A | 0,09 | |
| 1241 | 195-63-95460 | Кольцо поршня | ETP | 10 | D355A | 0,20 | |
| 1242 | 195-69-11140 | Шайба | ETP | 20 | 0,20 | ||
| 1243 | 195-71-00072 | Кронштейн крепления отвала в сборе | ETP | 1 | D355A | 61,00 | |
| 1244 | 195-71-00211 | Кронштейн крепления отвала в сборе | ETP | 1 | D355A | 100,00 | |
| 1245 | 195-71-11346 | Цапфа крепления отвала | ETP | 2 | D355A | 92,80 | |
| 1246 | 195-71-11512 | Гайка | ETP | 12 | D355A | 0,31 | |
| 1247 | 195-71-31412 | Крышка | ETP | 1 | 58,00 | ||
| 1248 | 195-71-32330 | РВД | ETP | 2 | D155A, D355A | 1,46 | |
| 1249 | 195-71-74250 | Втулка | ETP | 4 | 5,16 | ||
| 1250 | 195-78-11270 | Шпилька | ETP | 6 | D155A, D355A/C | 1,33 | |
| 1251 | 195-78-14350 | Адаптер стойки рыхлителя | ETP | 1 | D355A | 100 | |
| 1252 | 195-78-41210 | Палец | ETP | 0 | 44,00 | ||
| 1253 | 195-78-41240 | Палец | ETP | 0 | 35,40 | ||
| 1254 | 195-78-41280 | Втулка рыхлителя | ETP | 0 | 8,00 | ||
| 1255 | 195-78-41290 | Втулка рыхлителя | ETP | 0 | 5,90 | ||
| 1256 | 195-78-41320 | Уплотнение | ETP | 16 | D355A | 0,02 | |
| 1257 | 196-03-13120 | Крышка | ETP | 0 | D155C, D355C | 30,00 | |
| 1258 | 196-03-13130 | Крышка | ETP | 0 | D155C, D355C | 26,50 | |
| 1259 | 196-03-13140 | Маслоохладитель | ETP | 2 | D355C | 5,05 | |
| 1260 | 196-20-00010 | Кардан основной в сборе | ETP | 2 | D355C | 27,00 | |
| 1261 | 196-38-11231 | Вал отбора мощности | ETP | 5 | D355C | 5,70 | |
| 1262 | 196-63-29100 | Гидроцилиндр противовеса левый | ETP | 1 | D355C | 95,00 | |
| 1263 | 196-63-29200 | Гидроцилиндр противовеса правый | ETP | 1 | D355C | 95,00 | |
| 1264 | 198-15-22810 | Диск КПП | ETP | 4 | 1,88 | ||
| 1265 | 198-30-14270 | Кольцо | ETP | 8 | D375A-5 | 0,05 | |
| 1266 | 198-30-14420 | Заглушка | ETP | 2 | D155A/C, D355A/C, D85A-21 | 0,13 | |
| 1267 | 198-63-94170 | Кольцо | ETP | 5 | PC200-6, PC300-6,7, PC400-6 | 0,07 | |
| 1268 | 198-71-11230 | Шайба | ETP | 500 | D375A-5 | 0,12 | |
| 1269 | 19M-15-19260 | Сальник | ETP | 4 | D85A-21 | 0,12 | |
| 1270 | 203-30-42260 | Клапан натяжителя | ETP | 6 | D65E | 0,12 | |
| 1271 | 203-70-33210 | Уплотнение | ETP | 4 | 0,04 | ||
| 1272 | 203-70-44380 | Палец | ETP | 2 | PC200-5 | 9,50 | |
| 1273 | 203-70-55450 | Втулка 20N-70-71630 | ETP | 4 | PC130-5 | 0,77 | |
| 1274 | 205-27-00070 | Шестерня | ETP | 1 | PC200-6 | 19,50 | |
| 1275 | 205-27-71520 | Шестерня | ETP | 1 | PC200-6 | 15,00 | |
| 1276 | 205-27-71550 | Шестерня | ETP | 2 | PC200-6 | 1,20 | |
| 1277 | 205-27-71560 | Подшипник | ETP | 6 | PC200-6 | 2,37 | |
| 1278 | 205-27-71582 | Палец | ETP | 6 | PC200-6 | 1,54 | |
| 1279 | 205-70-00101 | Шайбы регулировочные | ETP | 4 | PC200 | 0,92 | |
| 1280 | 205-70-62140 | Сальник 20Y-70-23230 | ETP | 80 | PC200-6 | 0,05 | |
| 1281 | 205-70-62150 | Пыльник | ETP | 10 | PC200-6 | 0,07 | |
| 1282 | 205-70-62160 | Сальник | ETP | 6 | PC400-6 | 0,09 | |
| 1283 | 205-70-62180 | Сальник пальца 207-70-72120 | ETP | 150 | PC300-6 | 0,06 | |
| 1284 | 205-70-65750 | Палец | ETP | 4 | 9,80 | ||
| 1285 | 205-70-66550 | Втулка 205-70-72180 | ETP | 12 | PC200-6 | 1,22 | |
| 1286 | 205-70-67150 | Втулка | ETP | 8 | PC200-6 | 1,40 | |
| 1287 | 205-70-71160 | Палец | ETP | 1 | 35,50 | ||
| 1288 | 205-70-71190 | Палец 205-70-71210 | ETP | 4 | PC200-6,7 | 7,60 | |
| 1289 | 205-70-71291 | Втулка 205-70-71290 | ETP | 2 | PC200-3 | 1,81 | |
| 1290 | 205-70-72130 | Втулка | ETP | 4 | PC200-6 | 2,00 | |
| 1291 | 205-70-73160 | Палец 22U-70-21190, 22U-70-21191 | ETP | 8 | PC200-6,7 | 13,05 | |
| 1292 | 205-70-73180 | Втулка 707-76-70120 | ETP | 8 | PC200-6,7 | 0,88 | |
| 1293 | 205-70-73270 | Палец | ETP | 20 | PC200-6,7 | 20,50 | |
| 1294 | 205-70-73280 | Кольцо | ETP | 40 | PC200-6,7 | 0,07 | |
| 1295 | 205-70-74391 | Плата | ETP | 2 | 4,7 | ||
| 1296 | 206-06-61130 | Датчик | JAPAN | 10 | 0,04 | ||
| 1297 | 206-30-55150 | Сальник | ETP | 10 | PC200-6,7 | 0,03 | |
| 1298 | 206-70-51190 | Палец | ETP | 2 | PC200-6,7 | 32,00 | |
| 1299 | 206-70-53140 | Палец 206-70-71360 | ETP | 6 | PC220-6,7 | 16,60 | |
| 1300 | 206-70-53150 | Втулка | ETP | 8 | PC220-6,7 | 0,95 | |
| 1301 | 206-70-55160 | Палец | ETP | 2 | PC200-6,7 | 46,00 | |
| 1302 | 206-70-55270 | Палец основание-стрела | ETP | 1 | 56,60 | ||
| 1303 | 206-70-58610 | Втулка 206-70-71272 | ETP | 6 | 2,41 | ||
| 1304 | 206-70-71340 | Палец | ETP | 2 | PC240-7, PC270-7 | 11,66 | |
| 1305 | 206-70-71350 | Палец 205-70-71320, 205-70-71321 | ETP | 3 | 9,64 | ||
